During this tour you will experience the getaway to the Amazon jungle. The landscape is amazing and you could appreciate the different changing vegetation crossing the mountains and getting to the border of the jungle. Once there, you will feel the nature, discover the variety of flora and fauna; for sure you will come back.
Hotel Quito | JUNGLE GETAWAY 6D | |||||||||||
RANGE OF PASSENGERS | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | SINGLE SUPPL. | CHILDREN DISCOUNT |
RATE | 1.916,32 | 1.791,23 | 1.735,08 | 1.667,64 | 1.617,05 | 1.577,71 | 1.546,23 | 3.819,41 | 2.178,80 | 1.873,52 | 724,76 | 381,66 |
Hotel Marriott | JUNGLE GETAWAY 6D | |||||||||||
RANGE OF PASSENGERS | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | SINGLE SUPPL. | CHILDREN DISCOUNT |
RATE | 1.986,48 | 1.861,38 | 1.805,24 | 1.737,79 | 1.687,21 | 1.647,86 | 1.616,39 | 3.959,72 | 2.248,96 | 1.943,68 | 794,91 | 646,76 |
SWISSÔTEL QUITO | JUNGLE GETAWAY 6D | |||||||||||
RANGE OF PASSENGERS | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | SINGLE SUPPL. | CHILDREN DISCOUNT |
RATE | 2.000,02 | 1.874,93 | 1.818,78 | 1.751,34 | 1.700,75 | 1.661,41 | 1.629,93 | 3.986,81 | 2.262,50 | 1.957,22 | 808,46 | 474,77 |
ANAHÍ BOUTIQUE HOTEL | JUNGLE GETAWAY 6D | |||||||||||
RANGE OF PASSENGERS | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | SINGLE SUPPL. | CHILDREN DISCOUNT |
RATE | 1.708,42 | 1.583,33 | 1.527,18 | 1.459,74 | 1.409,15 | 1.369,81 | 1.338,33 | 3.403,61 | 1.970,90 | 1.665,62 | 516,86 | 96,00 |
Hotel Quito & Wyndham Quito | JUNGLE GETAWAY 6D | |||||||||||
RANGE OF PASSENGERS | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | SINGLE SUPPL. | CHILDREN DISCOUNT |
RATE | 1.866,72 | 1.750,13 | 1.695,86 | 1.633,01 | 1.585,87 | 1.549,21 | 1.519,88 | 3.702,71 | 2.120,45 | 1.832,27 | 717,71 | 400,26 |
Hotel Marriott & Wyndham Quito | JUNGLE GETAWAY 6D | |||||||||||
RANGE OF PASSENGERS | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | SINGLE SUPPL. | CHILDREN DISCOUNT |
RATE | 1.913,49 | 1.796,90 | 1.742,63 | 1.679,78 | 1.632,64 | 1.595,98 | 1.566,65 | 3.796,25 | 2.167,22 | 1.879,04 | 764,48 | 576,99 |
Swissôtel Quito & Wyndham Quito | JUNGLE GETAWAY 6D | |||||||||||
RANGE OF PASSENGERS | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | SINGLE SUPPL. | CHILDREN DISCOUNT |
RATE | 1.922,52 | 1.805,93 | 1.751,66 | 1.688,81 | 1.641,67 | 1.605,01 | 1.575,68 | 3.814,31 | 2.176,25 | 1.888,07 | 773,51 | 462,33 |
Anahí Boutique & Wyndham Quito | JUNGLE GETAWAY 6D | |||||||||||
RANGE OF PASSENGERS | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | SINGLE SUPPL. | CHILDREN DISCOUNT |
RATE | 1.728,12 | 1.611,53 | 1.557,26 | 1.494,41 | 1.447,27 | 1.410,61 | 1.381,28 | 3.425,51 | 1.981,85 | 1.693,67 | 579,11 | 209,82 |
Select one experiences to know all the activities we have to enjoy this season.