HOTEL INCA REAL OR SIMILAR | CUENCA 2D FIRST CLASS | SINGLE | DISCOUNT | |||||||||
RANGE OF PASSENGERS | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | SUPPLEMENT | CHILDREN |
RATE | 693,75 | 616,67 | 582,77 | 543,57 | 514,17 | 491,30 | 473,01 | 1.312,56 | 773,27 | 618,30 | 74,40 | 3,72 |
HOTEL SANTA LUCIA OR SIMILAR | CUENCA 2D FIRST CLASS | SINGLE | DISCOUNT | |||||||||
RANGE OF PASSENGERS | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | SUPPLEMENT | CHILDREN |
RATE | 813,75 | 736,67 | 702,77 | 663,57 | 634,17 | 611,30 | 593,01 | 1.493,88 | 893,27 | 738,30 | 135,72 | 135,66 |
MANSIÓN ALCÁZAR BOUTIQUE HOTEL O SIMILAR | CUENCA 2D BOUTIQUE DELUXE | SINGLE | DISCOUNT | |||||||||
RANGE OF PASSENGERS | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | SUPPLEMENT | CHILDREN |
GROSS RATE | 915,09 | 838,01 | 804,11 | 764,91 | 735,51 | 712,64 | 694,35 | 1.532,04 | 994,61 | 839,64 | 72,54 | 135,78 |
Select one experiences to know all the activities we have to enjoy this season.